全国服务热线:0755-33509227
深圳:13632963446
苏州:15862683564
QQ:1493079011
微信:secyao
邮箱:1493079011@qq.com
太阳集团2018网站LED表贴屏灌胶机XH-1000,跳柱灌胶效率P6表贴60-110PCS/1H;直线灌胶效率,P6表贴180-240PCS/H,该机型采用全伺服加CSK碾磨丝杆配置,灌胶速度快,精度高,噪音小,广泛适用于斯瑞曼,安品,道康宁,欧普特等10:1双组份硅胶,双气缸真空回吸式胶阀,停胶后,回吸力度大,具有不漏胶,不滴胶等优点。
技术参数:表贴屏灌胶机XH-1000
型号 | XH-1000 |
控制系统 | 双模块控制FATEK PLC+WINVIEW触摸屏 |
软件系统 | 太阳集团2018网站自主开发 |
A、B轴步进 | 台州鸿牛电机 |
X、Y轴伺服 | 台达服控制 |
Z轴上升下降 | 台达伺服控制 |
适用灌胶范围 | LED表贴屏 |
计量泵体: | 太阳集团2018网站自主研发齿轮泵 |
X、Y传动 | 台湾CSK碾磨丝杆 |
传动平台 | 30MM厚钢板精磨 |
滑动装置: | 台湾CSK直线滑轨 |
流量压力检测: | SMC |
AB截止系统 | 日本IEI(防止AB胶前期混合) |
头部截止系统 | 日本IEI(有效避免出胶头滴胶) |
自动清洗 | 进口隔膜泵 |
搅拌方式 | 动态可调高速搅拌 |
混合材质 | SUS316 |
动态密封系统 | 骨式密封 |
AB液位显示 | 日本进口液位传感器 |
AB胶不出胶报警 | AB胶流动传感器 |
AB胶搅拌 | 搅拌电机配置胶桶搅拌装置 |
AB胶加温 | 欧姆龙温控器 |
AB胶真空增压 | 太阳集团2018网站自主设计AB胶增压装置 |
AB胶保压控制 | 太阳集团2018网站自主设计AB胶保压装置 |
截止阀 | 真空回吸阀门设置(保证不滴胶) |
工作台面 | L1100*W600mm |
跳柱灌胶效率 | P6表贴60-110PCS/1H |
直线灌胶效率 | P6表贴180-240PCS/H |
PLC工作站数 | 512站位 |
Z轴上升下降范围 | 0-150mm |
机器运动公差 | ±0.1mm |
配胶比例: | 10:1-1:1 |
胶水粘度要求 | MAX≤6000 |
搅拌速度 | 54R/S |
头部密封受压 | MAX≤2.6Mpa |
A胶容量 | 35L |
B胶容量 | 35L |
C桶清洗液 | 5L |
机器的重量 | 1000KG |
机器外形尺寸 | L1750MM*W1450MM*H1450MM |
工作电压 | 220V50Hz |
工作气源 | 0.5-0.7Mpa |
太阳集团2018网站LED表贴屏灌胶机部份客户案例:
利亚德光电,艾比森光电,湖北匡通,深圳联合创信,北流柯顺电子厂,潍坊一方光电,万通时达,珈伟光伏,瑞亨光电,联诚发科技,阿里山电子等
太阳集团2018网站LED表贴 屏灌胶机整机一年质保,免费到厂安装调试培训,24小时提供技术支持,免费上门,更多太阳集团2018网站灌胶机咨询:13632963446 ,15862683564